City of Los Angeles · LADBS
Los Angeles building permits by zip code
8,007 permits across 93 zip codes, worth $442.1M in declared work. Read from the city's own records every morning, most recently issued Sep 12, 2026.
| Zip | Area | Permits | Over $100k | Declared value |
|---|---|---|---|---|
| 90272 | Brentwood - Pacific Palisades | 424 | 53 | $35.5M |
| 90045 | Westchester - Playa del Rey | 214 | 10 | $77.0M |
| 90049 | Brentwood - Pacific Palisades | 195 | 11 | $6.7M |
| 90066 | Palms - Mar Vista - Del Rey | 170 | 11 | $9.5M |
| 91335 | Reseda - West Van Nuys | 163 | 9 | $2.0M |
| 91344 | Granada Hills - Knollwood | 149 | 3 | $1.6M |
| 90064 | West Los Angeles | 136 | 9 | $11.2M |
| 91367 | Canoga Park-West Hills-Winnetka-Woodland Hills | 135 | 2 | $1.0M |
| 90065 | Northeast Los Angeles | 129 | 14 | $4.3M |
| 91342 | Sylmar | 123 | 6 | $2.0M |
| 90026 | Silver Lake - Echo Park - Elysian Valley | 122 | 9 | $5.4M |
| 91311 | Chatsworth - Porter Ranch | 122 | 5 | $2.1M |
| 90019 | Wilshire | 122 | 5 | $1.5M |
| 91406 | Reseda - West Van Nuys | 118 | 4 | $1.6M |
| 90042 | Northeast Los Angeles | 117 | 4 | $1.3M |
| 91331 | Arleta - Pacoima | 116 | 7 | $1.7M |
| 90025 | West Los Angeles | 113 | 10 | $6.5M |
| 90016 | West Adams - Baldwin Hills - Leimert | 111 | 3 | $1.2M |
| 91343 | Mission Hills - Panorama City - North Hills | 110 | 2 | $588k |
| 91604 | Sherman Oaks-Studio City-Toluca Lake-Cahuenga Pass | 109 | 4 | $1.8M |
| 90291 | Venice | 109 | 4 | $1.9M |
| 91306 | Canoga Park-West Hills-Winnetka-Woodland Hills | 108 | 2 | $977k |
| 90039 | Silver Lake - Echo Park - Elysian Valley | 106 | 19 | $5.9M |
| 90034 | Palms - Mar Vista - Del Rey | 101 | 7 | $4.7M |
| 91304 | Canoga Park-West Hills-Winnetka-Woodland Hills | 100 | 1 | $4.7M |
| 90027 | Hollywood | 100 | 10 | $2.8M |
| 91352 | Sun Valley - La Tuna Canyon | 97 | 5 | $1.6M |
| 90046 | Hollywood | 97 | 3 | $1.1M |
| 91364 | Canoga Park-West Hills-Winnetka-Woodland Hills | 96 | 3 | $2.6M |
| 91356 | Encino - Tarzana | 96 | 5 | $2.7M |
| 90011 | Southeast Los Angeles | 95 | 3 | $1.5M |
| 91601 | North Hollywood - Valley Village | 94 | 8 | $8.6M |
| 91401 | Van Nuys - North Sherman Oaks | 94 | 6 | $3.2M |
| 91326 | Chatsworth - Porter Ranch | 92 | 2 | $600k |
| 90731 | San Pedro | 91 | 3 | $2.8M |
| 90068 | Hollywood | 87 | 1 | $775k |
| 90035 | Wilshire | 86 | 0 | $306k |
| 90004 | Wilshire | 85 | 3 | $1.0M |
| 90043 | West Adams - Baldwin Hills - Leimert | 85 | 2 | $712k |
| 90067 | West Los Angeles | 85 | 3 | $3.8M |
| 91405 | Van Nuys - North Sherman Oaks | 84 | 6 | $1.3M |
| 90041 | Northeast Los Angeles | 84 | 0 | $653k |
| 90018 | South Los Angeles | 84 | 4 | $931k |
| 90037 | South Los Angeles | 82 | 12 | $4.9M |
| 91316 | Encino - Tarzana | 81 | 8 | $24.0M |
| 90024 | Westwood | 81 | 4 | $1.6M |
| 91605 | Sun Valley - La Tuna Canyon | 80 | 6 | $7.7M |
| 91606 | North Hollywood - Valley Village | 79 | 10 | $6.2M |
| 91607 | North Hollywood - Valley Village | 77 | 4 | $6.4M |
| 90044 | South Los Angeles | 77 | 2 | $856k |
| 91307 | Canoga Park-West Hills-Winnetka-Woodland Hills | 77 | 2 | $819k |
| 90032 | Northeast Los Angeles | 76 | 7 | $2.0M |
| 90008 | West Adams - Baldwin Hills - Leimert | 75 | 4 | $815k |
| 91324 | Northridge | 74 | 5 | $1.7M |
| 91403 | Sherman Oaks-Studio City-Toluca Lake-Cahuenga Pass | 73 | 1 | $507k |
| 91423 | Sherman Oaks-Studio City-Toluca Lake-Cahuenga Pass | 73 | 8 | $2.2M |
| 91325 | Northridge | 72 | 1 | $2.2M |
| 90048 | Wilshire | 72 | 1 | $438k |
| 90038 | Hollywood | 71 | 7 | $10.6M |
| 91436 | Encino - Tarzana | 71 | 3 | $1.4M |
| 90292 | Palms - Mar Vista - Del Rey | 70 | 5 | $1.7M |
| 90036 | Wilshire | 66 | 3 | $1.5M |
| 91042 | Sunland-E LaTuna Cyn-Lakevw Ter-Shadow Hls-Tujunga | 65 | 5 | $1.1M |
| 90744 | Wilmington - Harbor City | 65 | 4 | $2.4M |
| 90210 | Bel Air - Beverly Crest | 64 | 6 | $7.4M |
| 91303 | Canoga Park-West Hills-Winnetka-Woodland Hills | 61 | 5 | $1.7M |
| 90047 | South Los Angeles | 59 | 1 | $424k |
| 91402 | Mission Hills - Panorama City - North Hills | 58 | 2 | $6.0M |
| 90732 | San Pedro | 56 | 1 | $378k |
| 90006 | Wilshire | 56 | 1 | $299k |
| 90015 | Downtown | 54 | 4 | $28.4M |
| 91040 | Sunland-E LaTuna Cyn-Lakevw Ter-Shadow Hls-Tujunga | 52 | 2 | $565k |
| 91602 | North Hollywood - Valley Village | 52 | 1 | $433k |
| 90029 | Hollywood | 50 | 1 | $692k |
| 90501 | Harbor Gateway | 49 | 4 | $2.9M |
| 90031 | Northeast Los Angeles | 47 | 3 | $1.8M |
| 90071 | Downtown | 47 | 4 | $60.6M |
| 91345 | Mission Hills - Panorama City - North Hills | 46 | 3 | $800k |
| 90005 | Wilshire | 45 | 1 | $261k |
| 90062 | South Los Angeles | 41 | 0 | $172k |
| 90069 | Hollywood | 41 | 1 | $530k |
| 90020 | Wilshire | 41 | 2 | $10.7M |
| 90003 | Southeast Los Angeles | 40 | 2 | $782k |
| 90293 | Westchester - Playa del Rey | 40 | 0 | $193k |
| 90007 | South Los Angeles | 40 | 5 | $1.1M |
| 91411 | Van Nuys - North Sherman Oaks | 39 | 1 | $329k |
| 90012 | Downtown | 39 | 4 | $2.2M |
| 90077 | Bel Air - Beverly Crest | 34 | 2 | $507k |
| 90230 | Palms - Mar Vista - Del Rey | 33 | 1 | $284k |
| 90028 | Hollywood | 32 | 1 | $401k |
| 90033 | Boyle Heights | 28 | 1 | $372k |
| 90710 | Wilmington - Harbor City | 26 | 4 | $1.1M |
| 90002 | Southeast Los Angeles | 26 | 1 | $251k |
Zip codes with fewer than 25 permits on record are left out. Electrical, plumbing, HVAC and fire sprinkler permits are counted but carry no declared value, because Los Angeles does not publish one for them.
Get the new ones by email
These pages are a snapshot. Pulld emails contractors every permit matching their zip codes and trade, at 6am, the morning after the city files it.
Start your 14-day free trial